일반상담

종합서비스센터


국민연금 납부 반대운동에 서명합시다.

조회 3,955

안티국민연금 2004-05-20 09:58:20

아래의 국민연금 반대운동 사이트에 방문하여 국민연금반대서명을 해 주시기 바랍니다. http://antinpc.liso.net

동아일보 자유토론장에서 국민연금에 관하여 퍼온글입니다.

이게 진짜 국민연금이고, 사회복지를 위한 제도 맞나요?
현재 국민연금 납입금액이 월소득의 9%정도가 됩니다.^
회사에서 절반인 4.5%를 부담하고, 본인이 4.5% 부담하는....
예를 들어 200만원 기준으로 개인 부담은 9만원, 회사 부담도 9만원
전체적으로 18만원의 부담이 됩니다.

만일 개정된 규정대로 부담을 하게 된다면, 개인 7.9%, 회사 7.9%
각 158000원씩 부담하게 됩니다.

전체를 100으로 봤을때, 국민연금 부담액+의료보험 부담액등 4대보험 부담액
+ 세금 을 합하면 개인이 실제적으로 급여에서 부담해야 될 부분은 20%가까이 되는 돈으로 실급여 200만원 중에 실제적으로 개인 손에 쥐게 되는 돈은 160만원 안팎입니다.

정상적으로 대중교통 이용하고, 담배 하루 한갑 피우고, 휴대폰 기본적으로 사용하고,
점심 꼬박 사먹는 사람들의 경우엔

대중교통비 ( 800원 기준으로 순수하게 출퇴근만 할 경우) 40,000원
담배값 ( 7월 인상분 적용 하루 한갑기준) 75,000원
휴대폰 요금 (가장 기본적인 통화만 할 경우) 40,000
식대 (하루 5000원씩 22일 기준-토,일요일 제외) 110,000
합이 265,000원

결론적으로 1,335,000원으로 저축하고 생활해야 된다는 건데요...
그나마 이러한 수치가 나오는 것도 부모님 집에서 얹혀 살고, 다른 생활비가 없어야 가능합니다.

그렇다고 국민연금 꼬박꼬박 낸다구 해서 나중에 제대로 보상을 받느냐....
국민연금 관리공단에서는 죽으라고 지네들이 옳다구 우기는데,다음 표를 함 보구 야그하겠습니다.
현재 월소득 200만원 기준으로 매월 납입해야 되는 금액을 만약에 30년 동안 정기예금에 적립할 경우에 1억 5천이라는 어마어마한 금액이 계산됩니다.
그것도 소득이 200만원 고정이 되었다는 걸 가정할 때...
만약에 연 5% 이상 연봉인상이 있다면, 2억 5천 이상되는 금액이 되지 않을까 생각합니다.(계산은 안해봤지만)

월소득 200만원 기준 매월 납입액과 이자합계액(현재 9%)
납입횟수 납입액 이자 합계액
1 180,000 750 180,750
2 360,750 1,503 362,253
3 542,253 2,259 544,512
4 724,512 3,018 727,530
5 907,530 3,781 911,311
6 1,091,311 4,547 1,095,858
7 1,275,858 5,316 1,281,174
8 1,461,174 6,088 1,467,262
9 1,647,262 6,863 1,654,125
10 1,834,125 7,642 1,841,767
11 2,021,767 8,424 2,030,191
12 2,210,191 9,209 2,219,400
13 2,399,400 9,997 2,409,397
14 2,589,397 10,789 2,600,186
15 2,780,186 11,584 2,791,770
16 2,971,770 12,382 2,984,152
17 3,164,152 13,183 3,177,335
18 3,357,335 13,988 3,371,323
19 3,551,323 14,797 3,566,120
20 3,746,120 15,608 3,761,728
21 3,941,728 16,423 3,958,151
22 4,138,151 17,242 4,155,393
23 4,335,393 18,064 4,353,457
24 4,533,457 18,889 4,552,346
25 4,732,346 19,718 4,752,064
26 4,932,064 20,550 4,952,614
27 5,132,614 21,385 5,153,999
28 5,333,999 22,224 5,356,223
29 5,536,223 23,067 5,559,290
30 5,739,290 23,913 5,763,203
31 5,943,203 24,763 5,967,966
32 6,147,966 25,616 6,173,582
33 6,353,582 26,473 6,380,055
34 6,560,055 27,333 6,587,388
35 6,767,388 28,197 6,795,585
36 6,975,585 29,064 7,004,649
37 7,184,649 29,936 7,214,585
38 7,394,585 30,810 7,425,395
39 7,605,395 31,689 7,637,084
40 7,817,084 32,571 7,849,655
41 8,029,655 33,456 8,063,111
42 8,243,111 34,346 8,277,457
43 8,457,457 35,239 8,492,696
44 8,672,696 36,136 8,708,832
45 8,888,832 37,036 8,925,868
46 9,105,868 37,941 9,143,809
47 9,323,809 38,849 9,362,658
48 9,542,658 39,761 9,582,419
49 9,762,419 40,676 9,803,095
50 9,983,095 41,596 10,024,691
51 10,204,691 42,519 10,247,210
52 10,427,210 43,446 10,470,656
53 10,650,656 44,377 10,695,033
54 10,875,033 45,312 10,920,345
55 11,100,345 46,251 11,146,596
56 11,326,596 47,194 11,373,790
57 11,553,790 48,140 11,601,930
58 11,781,930 49,091 11,831,021
59 12,011,021 50,045 12,061,066
60 12,241,066 51,004 12,292,070
61 12,472,070 51,966 12,524,036
62 12,704,036 52,933 12,756,969
63 12,936,969 53,904 12,990,873
64 13,170,873 54,878 13,225,751
65 13,405,751 55,857 13,461,608
66 13,641,608 56,840 13,698,448
67 13,878,448 57,826 13,936,274
68 14,116,274 58,817 14,175,091
69 14,355,091 59,812 14,414,903
70 14,594,903 60,812 14,655,715
71 14,835,715 61,815 14,897,530
72 15,077,530 62,823 15,140,353
73 15,320,353 63,834 15,384,187
74 15,564,187 64,850 15,629,037
75 15,809,037 65,870 15,874,907
76 16,054,907 66,895 16,121,802
77 16,301,802 67,924 16,369,726
78 16,549,726 68,957 16,618,683
79 16,798,683 69,994 16,868,677
80 17,048,677 71,036 17,119,713
81 17,299,713 72,082 17,371,795
82 17,551,795 73,132 17,624,927
83 17,804,927 74,187 17,879,114
84 18,059,114 75,246 18,134,360
85 18,314,360 76,309 18,390,669
86 18,570,669 77,377 18,648,046
87 18,828,046 78,450 18,906,496
88 19,086,496 79,527 19,166,023
89 19,346,023 80,608 19,426,631
90 19,606,631 81,694 19,688,325
91 19,868,325 82,784 19,951,109
92 20,131,109 83,879 20,214,988
93 20,394,988 84,979 20,479,967
94 20,659,967 86,083 20,746,050
95 20,926,050 87,191 21,013,241
96 21,193,241 88,305 21,281,546
97 21,461,546 89,423 21,550,969
98 21,730,969 90,545 21,821,514
99 22,001,514 91,672 22,093,186
100 22,273,186 92,804 22,365,990
101 22,545,990 93,941 22,639,931
102 22,819,931 95,083 22,915,014
103 23,095,014 96,229 23,191,243
104 23,371,243 97,380 23,468,623
105 23,648,623 98,535 23,747,158
106 23,927,158 99,696 24,026,854
107 24,206,854 100,861 24,307,715
108 24,487,715 102,032 24,589,747
109 24,769,747 103,207 24,872,954
110 25,052,954 104,387 25,157,341
111 25,337,341 105,572 25,442,913
112 25,622,913 106,762 25,729,675
113 25,909,675 107,956 26,017,631
114 26,197,631 109,156 26,306,787
115 26,486,787 110,361 26,597,148
116 26,777,148 111,571 26,888,719
117 27,068,719 112,786 27,181,505
118 27,361,505 114,006 27,475,511
119 27,655,511 115,231 27,770,742
120 27,950,742 116,461 28,067,203
121 28,247,203 117,696 28,364,899
122 28,544,899 118,937 28,663,836
123 28,843,836 120,182 28,964,018
124 29,144,018 121,433 29,265,451
125 29,445,451 122,689 29,568,140
126 29,748,140 123,950 29,872,090
127 30,052,090 125,217 30,177,307
128 30,357,307 126,488 30,483,795
129 30,663,795 127,765 30,791,560
130 30,971,560 129,048 31,100,608
131 31,280,608 130,335 31,410,943
132 31,590,943 131,628 31,722,571
133 31,902,571 132,927 32,035,498
134 32,215,498 134,231 32,349,729
135 32,529,729 135,540 32,665,269
136 32,845,269 136,855 32,982,124
137 33,162,124 138,175 33,300,299
138 33,480,299 139,501 33,619,800
139 33,799,800 140,832 33,940,632
140 34,120,632 142,169 34,262,801
141 34,442,801 143,511 34,586,312
142 34,766,312 144,859 34,911,171
143 35,091,171 146,213 35,237,384
144 35,417,384 147,572 35,564,956
145 35,744,956 148,937 35,893,893
146 36,073,893 150,307 36,224,200
147 36,404,200 151,684 36,555,884
148 36,735,884 153,066 36,888,950
149 37,068,950 154,453 37,223,403
150 37,403,403 155,847 37,559,250
151 37,739,250 157,246 37,896,496
152 38,076,496 158,652 38,235,148
153 38,415,148 160,063 38,575,211
154 38,755,211 161,480 38,916,691
155 39,096,691 162,902 39,259,593
156 39,439,593 164,331 39,603,924
157 39,783,924 165,766 39,949,690
158 40,129,690 167,207 40,296,897
159 40,476,897 168,653 40,645,550
160 40,825,550 170,106 40,995,656
161 41,175,656 171,565 41,347,221
162 41,527,221 173,030 41,700,251
163 41,880,251 174,501 42
현재 답변 대기 중입니다.